
EARLY BIRD - BOOK AHEAD & SAVE - THREE NIGHTS STAY OR MORE
- Taxes Included
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- 24h Reception
- Lift / Wheelchair Access
- Fully Air Conditioner
- No hay depósito
"Plan Ahead, Stay Central, and Save: Your London Experience Starts Now!"
Unlock Spectacular Savings of Up to 40% at your serviced apartments in central London by Maykenbel Properties.
Dreaming of a London getaway? Your dream just got a whole lot more affordable! Plan ahead and experience the magic of London with Maykenbel Properties. Book your...
Apartamentos | M 09 Jun. | Arrival X 10 Jun. | J 11 Jun. | V 12 Jun. | Depart S 13 Jun. | D 14 Jun. | L 15 Jun. | X, 10 Jun. 2026, 3 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD287 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD287 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD355 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD355 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD355 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD355 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD355 | 6 ![]() | ||||||||||
15 ![]() 1 Bedroom Apartment
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD328 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD410 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD410 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD410 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD410 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD410 | 15 ![]() | |||||||||
11 ![]() 1 Bedroom Superior
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD369 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD369 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD478 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD478 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD478 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD478 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD478 | 11 ![]() | |||||||||
10 ![]() 2 Bedroom Superior
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD520 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD520 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD750 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD750 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD750 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD750 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD750 | 10 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD545 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD545 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD847 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD847 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD847 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD847 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD847 | 17 ![]() | |||||||||
11 ![]() 3 Bedroom Penthouse
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD710 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD710 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD1,173 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD1,173 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$1,173 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026$1,173 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | 11 ![]() | |||||||||
8 ![]() 2 Bedroom Apartment
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD492 | Wed 10 Jun10 Jun 2026$492 check-out okno checkin | Thu 11 Jun11 Jun 2026$711 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD711 | 8 ![]() | |||||||||

London's Top Attraction - Three Nights Stay or More
- Taxes Included
- Tickets to London's Top Attraction
- 24h Reception
- Lift
- Fully Air Conditioner
- No hay depósito
Escape to the vibrant city of London and indulge in a luxurious stay at Maykenbel Properties, renowned for its exceptional serviced apartments. Book your apartment now for a minimum of 3 nights to stay with us, and we will elevate your London experience by including tickets to some of the city's most iconic attractions!
Enjoy breathtaking views...
Apartamentos | M 09 Jun. | Arrival X 10 Jun. | J 11 Jun. | V 12 Jun. | Depart S 13 Jun. | D 14 Jun. | L 15 Jun. | X, 10 Jun. 2026, 3 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD291 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD291 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD360 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD360 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD360 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD360 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD360 | 6 ![]() | ||||||||||
15 ![]() 1 Bedroom Apartment
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD332 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD416 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD416 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD416 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD416 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD416 | 15 ![]() | |||||||||
11 ![]() 1 Bedroom Superior
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD374 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD374 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD485 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD485 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD485 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD485 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD485 | 11 ![]() | |||||||||
10 ![]() 2 Bedroom Superior
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD527 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD527 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD761 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD761 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD761 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD761 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD761 | 10 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD553 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD553 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD859 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD859 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD859 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD859 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD859 | 17 ![]() | |||||||||
11 ![]() 3 Bedroom Penthouse
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD721 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD721 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD1,190 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD1,190 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$1,190 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026$1,190 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | 11 ![]() | |||||||||
8 ![]() 2 Bedroom Apartment
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD499 | Wed 10 Jun10 Jun 2026$499 check-out okno checkin | Thu 11 Jun11 Jun 2026$721 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD721 | 8 ![]() | |||||||||

BOOK NOW, PAY LATER - 3 Nights minimum Stays.
- Taxes Included
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- 24h Reception
- Lift
- Fully Air Conditioner
- No hay depósito
Discover Peace of Mind with Maykenbel Properties' Flexible Rate - 3 Nights or more minimum Stays.
Your travel plans should be as flexible as you need them to be! Experience the ultimate convenience with Maykenbel Properties' "Book Now, Pay Later" offer. Reserve your serviced apartment now and enjoy the freedom to cancel without any charges up t...
Apartamentos | M 09 Jun. | Arrival X 10 Jun. | J 11 Jun. | V 12 Jun. | Depart S 13 Jun. | D 14 Jun. | L 15 Jun. | X, 10 Jun. 2026, 3 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD312 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD385 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD385 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD385 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD385 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD385 | 6 ![]() | ||||||||||
15 ![]() 1 Bedroom Apartment
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD356 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD446 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD446 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD446 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD446 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD446 | 15 ![]() | |||||||||
11 ![]() 1 Bedroom Superior
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD400 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD519 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD519 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD519 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD519 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD519 | 11 ![]() | |||||||||
10 ![]() 2 Bedroom Superior
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD565 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD815 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD815 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD815 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD815 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD815 | 10 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD593 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD921 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD921 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD921 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD921 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD921 | 17 ![]() | |||||||||
11 ![]() 3 Bedroom Penthouse
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD772 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD1,275 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD1,275 | Sat 13 Jun13 Jun 2026$1,275 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026$1,275 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | 11 ![]() | |||||||||
8 ![]() 2 Bedroom Apartment
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD772 | 8 ![]() | |||||||||

LAST MINUTE -TWO NIGHTS STAY OR MORE
- Taxes Included
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- 24h Reception
- Lift
- Fully Air Conditioner
- No hay depósito
2 nights or more with Non-refundable rate. The rate is non-refundable, non-cancelled and non-transferable.
The card used to book must be presented at check-in, along with ID/Passport.
Minimum age to check-in is 18. Check in: 15:00 Check out: 11.00
Apartamentos | M 09 Jun. | Arrival X 10 Jun. | J 11 Jun. | V 12 Jun. | Depart S 13 Jun. | D 14 Jun. | L 15 Jun. | X, 10 Jun. 2026, 3 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD317 | Wed 10 Jun10 Jun 2026$317 check-out okno checkin | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||
11 ![]() 1 Bedroom Superior
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD405 | Wed 10 Jun10 Jun 2026$405 check-out okno checkin | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | 11 ![]() | |||||||||
8 ![]() 2 Bedroom Apartment
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD541 | Wed 10 Jun10 Jun 2026$541 check-out okno checkin | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | 8 ![]() | |||||||||
10 ![]() 2 Bedroom Superior
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD572 | Wed 10 Jun10 Jun 2026$572 check-out okno checkin | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | 10 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD602 | Wed 10 Jun10 Jun 2026$602 check-out okno checkin | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | 17 ![]() | |||||||||

EARLY BIRD - BOOK AHEAD & SAVE - FIVE NIGHTS STAY OR MORE
- Taxes Included
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- 24h Reception
- Lift
- Fully Air Conditioner
- No hay depósito
"Plan Ahead, Stay Central, and Save: Your London Experience Starts Now!"
Unlock Spectacular Savings of Up to 40% at your serviced apartments in central London by Maykenbel Properties.
Dreaming of a London getaway? Your dream just got a whole lot more affordable! Plan ahead and experience the magic of London with Maykenbel Properties. Book your...
- Quédese más días para ahorrar
- Quédese y obtenga un descuento del 2% del precio total
Apartamentos | M 09 Jun. | Arrival X 10 Jun. | J 11 Jun. | V 12 Jun. | Depart S 13 Jun. | D 14 Jun. | L 15 Jun. | X, 10 Jun. 2026, 3 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD284 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD284 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD352 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD352 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD352 | Sun 14 Jun14 Jun 2026$352 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026$352 check-out okno checkin | 6 ![]() | ||||||||||
15 ![]() 1 Bedroom Apartment
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD324 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD407 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD407 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD407 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD407 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD407 | 15 ![]() | |||||||||
11 ![]() 1 Bedroom Superior
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD364 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD364 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD474 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD474 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD474 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD474 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD474 | 11 ![]() | |||||||||
8 ![]() 2 Bedroom Apartment
| Tue 09 Jun09 Jun 2026$487 check-out okno checkin | Wed 10 Jun10 Jun 2026$487 check-out okno checkin | Thu 11 Jun11 Jun 2026$706 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD706 | 8 ![]() No disponible | |||||||||
10 ![]() 2 Bedroom Superior
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD515 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD515 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD746 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD746 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD746 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD746 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD746 | 10 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD541 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD541 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD842 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD842 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD842 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD842 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD842 | 17 ![]() | |||||||||
11 ![]() 3 Bedroom Penthouse
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD702 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD702 | Thu 11 Jun11 Jun 2026$1,166 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026$1,166 check-out okno checkin | Sat 13 Jun13 Jun 2026$1,166 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026$1,166 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | 11 ![]() | |||||||||

London's Top Attraction - Five Nights Stay or More
- Taxes Included
- Tickets to London's Top Attraction
- 24h Reception
- Lift
- Fully Air Conditioner
- No hay depósito
Escape to the vibrant city of London and indulge in a luxurious stay at Maykenbel Properties, renowned for its exceptional serviced apartments. Book your apartment now for a minimum of 5 nights to stay with us, and we will elevate your London experience by including tickets to some of the city's most iconic attractions!
Enjoy breathtaking views...
Apartamentos | M 09 Jun. | Arrival X 10 Jun. | J 11 Jun. | V 12 Jun. | Depart S 13 Jun. | D 14 Jun. | L 15 Jun. | X, 10 Jun. 2026, 3 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD288 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD288 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD357 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD357 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD357 | Sun 14 Jun14 Jun 2026$357 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026$357 check-out okno checkin | 6 ![]() | ||||||||||
15 ![]() 1 Bedroom Apartment
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD329 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD412 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD412 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD412 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD412 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD412 | 15 ![]() | |||||||||
11 ![]() 1 Bedroom Superior
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD370 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD370 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD481 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD481 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD481 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD481 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD481 | 11 ![]() | |||||||||
8 ![]() 2 Bedroom Apartment
| Tue 09 Jun09 Jun 2026$494 check-out okno checkin | Wed 10 Jun10 Jun 2026$494 check-out okno checkin | Thu 11 Jun11 Jun 2026$716 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD716 | 8 ![]() No disponible | |||||||||
10 ![]() 2 Bedroom Superior
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD523 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD523 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD756 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD756 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD756 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD756 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD756 | 10 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD548 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD548 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD854 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD854 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD854 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD854 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD854 | 17 ![]() | |||||||||
11 ![]() 3 Bedroom Penthouse
| Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD713 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD713 | Thu 11 Jun11 Jun 2026$1,182 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026$1,182 check-out okno checkin | Sat 13 Jun13 Jun 2026$1,182 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026$1,182 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | 11 ![]() | |||||||||

BOOK NOW, PAY LATER - 5 Nights minimum Stays.
- Taxes Included
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- 24h Reception
- Lift
- Fully Air Conditioner
- No hay depósito
Discover Peace of Mind with Maykenbel Properties' Flexible Rate - 5 Nights or more minimum Stays.
Your travel plans should be as flexible as you need them to be! Experience the ultimate convenience with Maykenbel Properties' "Book Now, Pay Later" offer. Reserve your serviced apartment now and enjoy the freedom to cancel without any charges up t...
Apartamentos | M 09 Jun. | Arrival X 10 Jun. | J 11 Jun. | V 12 Jun. | Depart S 13 Jun. | D 14 Jun. | L 15 Jun. | X, 10 Jun. 2026, 3 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD312 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD385 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD385 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD385 | Sun 14 Jun14 Jun 2026$385 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026$385 check-out okno checkin | 6 ![]() | ||||||||||
15 ![]() 1 Bedroom Apartment
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD356 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD446 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD446 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD446 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD446 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD446 | 15 ![]() | |||||||||
11 ![]() 1 Bedroom Superior
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD400 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD519 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD519 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD519 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD519 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD519 | 11 ![]() | |||||||||
8 ![]() 2 Bedroom Apartment
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD772 | 8 ![]() No disponible | |||||||||
10 ![]() 2 Bedroom Superior
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD565 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD815 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD815 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD815 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD815 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD815 | 10 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD593 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD921 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD921 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD921 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD921 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD921 | 17 ![]() | |||||||||
11 ![]() 3 Bedroom Penthouse
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD772 | Thu 11 Jun11 Jun 2026$1,275 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026$1,275 check-out okno checkin | Sat 13 Jun13 Jun 2026$1,275 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026$1,275 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | 11 ![]() | |||||||||







