
EARLY BIRD - BOOK AHEAD & SAVE - THREE NIGHTS STAY OR MORE
- Taxes Included
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- 24h Reception
- Lift / Wheelchair Access
- Fully Air Conditioner
- Keine Anzahlung
"Plan Ahead, Stay Central, and Save: Your London Experience Starts Now!"
Unlock Spectacular Savings of Up to 40% at your serviced apartments in central London by Maykenbel Properties.
Dreaming of a London getaway? Your dream just got a whole lot more affordable! Plan ahead and experience the magic of London with Maykenbel Properties. Book your...
Apartments | Mo 01 Jun | Anreise Di 02 Jun | Mi 03 Jun | Do 04 Jun | Abreise Fr 05 Jun | Sa 06 Jun | So 07 Jun | Di, 2 Jun 2026, 3 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ![]() 1 Bedroom Superior
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD409 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD409 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD409 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD409 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD409 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD409 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD409 | 11 ![]() | |||||||||
8 ![]() 2 Bedroom Apartment
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 Check-out ok | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD543 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD543 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD543 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD543 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD543 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD543 | 8 ![]() | |||||||||
10 ![]() 2 Bedroom Superior
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD571 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD571 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD571 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD571 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD571 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD571 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD571 | 10 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD612 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD612 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD612 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD612 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD612 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD612 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD612 | 17 ![]() | |||||||||
11 ![]() 3 Bedroom Penthouse
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD707 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD707 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD707 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD707 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD707 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD707 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD707 | 11 ![]() | |||||||||

London's Top Attraction - Three Nights Stay or More
- Taxes Included
- Tickets to London's Top Attraction
- 24h Reception
- Lift
- Fully Air Conditioner
- Keine Anzahlung
Escape to the vibrant city of London and indulge in a luxurious stay at Maykenbel Properties, renowned for its exceptional serviced apartments. Book your apartment now for a minimum of 3 nights to stay with us, and we will elevate your London experience by including tickets to some of the city's most iconic attractions!
Enjoy breathtaking views...
Apartments | Mo 01 Jun | Anreise Di 02 Jun | Mi 03 Jun | Do 04 Jun | Abreise Fr 05 Jun | Sa 06 Jun | So 07 Jun | Di, 2 Jun 2026, 3 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ![]() 1 Bedroom Superior
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD414 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD414 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD414 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD414 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD414 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD414 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD414 | 11 ![]() | |||||||||
8 ![]() 2 Bedroom Apartment
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 Check-out ok | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD551 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD551 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD551 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD551 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD551 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD551 | 8 ![]() | |||||||||
10 ![]() 2 Bedroom Superior
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD579 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD579 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD579 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD579 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD579 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD579 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD579 | 10 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD620 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD620 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD620 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD620 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD620 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD620 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD620 | 17 ![]() | |||||||||
11 ![]() 3 Bedroom Penthouse
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD717 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD717 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD717 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD717 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD717 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD717 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD717 | 11 ![]() | |||||||||

BOOK NOW, PAY LATER - 3 Nights minimum Stays.
- Taxes Included
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- 24h Reception
- Lift
- Fully Air Conditioner
- Keine Anzahlung
Discover Peace of Mind with Maykenbel Properties' Flexible Rate - 3 Nights or more minimum Stays.
Your travel plans should be as flexible as you need them to be! Experience the ultimate convenience with Maykenbel Properties' "Book Now, Pay Later" offer. Reserve your serviced apartment now and enjoy the freedom to cancel without any charges up t...
Apartments | Mo 01 Jun | Anreise Di 02 Jun | Mi 03 Jun | Do 04 Jun | Abreise Fr 05 Jun | Sa 06 Jun | So 07 Jun | Di, 2 Jun 2026, 3 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ![]() 1 Bedroom Superior
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 Check-out ok | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD444 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD444 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD444 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD444 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD444 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD444 | 11 ![]() | |||||||||
8 ![]() 2 Bedroom Apartment
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 Check-out ok | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD590 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD590 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD590 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD590 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD590 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD590 | 8 ![]() | |||||||||
10 ![]() 2 Bedroom Superior
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 Check-out ok | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD621 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD621 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD621 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD621 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD621 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD621 | 10 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 Check-out ok | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD665 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD665 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD665 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD665 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD665 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD665 | 17 ![]() | |||||||||
11 ![]() 3 Bedroom Penthouse
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 Check-out ok | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD769 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD769 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD769 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD769 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD769 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD769 | 11 ![]() | |||||||||

LAST MINUTE -TWO NIGHTS STAY OR MORE
- Taxes Included
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- 24h Reception
- Lift
- Fully Air Conditioner
- Keine Anzahlung
2 nights or more with Non-refundable rate. The rate is non-refundable, non-cancelled and non-transferable.
The card used to book must be presented at check-in, along with ID/Passport.
Minimum age to check-in is 18. Check in: 15:00 Check out: 11.00
Apartments | Mo 01 Jun | Anreise Di 02 Jun | Mi 03 Jun | Do 04 Jun | Abreise Fr 05 Jun | Sa 06 Jun | So 07 Jun | Di, 2 Jun 2026, 3 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ![]() 1 Bedroom Superior
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD450 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD450 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD450 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD450 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD450 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD450 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD450 | 11 ![]() | |||||||||
8 ![]() 2 Bedroom Apartment
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 Check-out ok | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD599 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD599 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD599 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD599 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD599 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD599 | 8 ![]() | |||||||||
10 ![]() 2 Bedroom Superior
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD630 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD630 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD630 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD630 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD630 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD630 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD630 | 10 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD674 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD674 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD674 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD674 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD674 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD674 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD674 | 17 ![]() | |||||||||
15 ![]() 1 Bedroom Apartment
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 Check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 Check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 Check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 Check-out ok | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD404 | Sat 06 Jun06 Jun 2026$404 Check-out okkein Check-in | Sun 07 Jun07 Jun 2026 Check-out ok | 15 ![]() | |||||||||

EARLY BIRD - BOOK AHEAD & SAVE - FIVE NIGHTS STAY OR MORE
- Taxes Included
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- 24h Reception
- Lift
- Fully Air Conditioner
- Keine Anzahlung
"Plan Ahead, Stay Central, and Save: Your London Experience Starts Now!"
Unlock Spectacular Savings of Up to 40% at your serviced apartments in central London by Maykenbel Properties.
Dreaming of a London getaway? Your dream just got a whole lot more affordable! Plan ahead and experience the magic of London with Maykenbel Properties. Book your...
- Länger bleiben und sparen
- Bleiben Sie , und Sie erhalten einen Nachlass von 2% auf den Gesamtpreis
Apartments | Mo 01 Jun | Anreise Di 02 Jun | Mi 03 Jun | Do 04 Jun | Abreise Fr 05 Jun | Sa 06 Jun | So 07 Jun | Di, 2 Jun 2026, 3 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ![]() 1 Bedroom Superior
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD404 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD404 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD404 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD404 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD404 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD404 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD404 | 11 ![]() | |||||||||
8 ![]() 2 Bedroom Apartment
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 Check-out ok | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD539 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD539 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD539 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD539 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD539 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD539 | 8 ![]() | |||||||||
10 ![]() 2 Bedroom Superior
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD567 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD567 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD567 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD567 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD567 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD567 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD567 | 10 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD607 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD607 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD607 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD607 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD607 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD607 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD607 | 17 ![]() | |||||||||
11 ![]() 3 Bedroom Penthouse
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD699 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD699 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD699 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD699 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD699 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD699 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD699 | 11 ![]() | |||||||||

London's Top Attraction - Five Nights Stay or More
- Taxes Included
- Tickets to London's Top Attraction
- 24h Reception
- Lift
- Fully Air Conditioner
- Keine Anzahlung
Escape to the vibrant city of London and indulge in a luxurious stay at Maykenbel Properties, renowned for its exceptional serviced apartments. Book your apartment now for a minimum of 5 nights to stay with us, and we will elevate your London experience by including tickets to some of the city's most iconic attractions!
Enjoy breathtaking views...
- Länger bleiben und sparen
- Bleiben Sie 28+ Nächte, und Sie erhalten einen Nachlass von 2% auf den Gesamtpreis
Apartments | Mo 01 Jun | Anreise Di 02 Jun | Mi 03 Jun | Do 04 Jun | Abreise Fr 05 Jun | Sa 06 Jun | So 07 Jun | Di, 2 Jun 2026, 3 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ![]() 1 Bedroom Superior
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD410 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD410 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD410 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD410 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD410 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD410 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD410 | 11 ![]() | |||||||||
8 ![]() 2 Bedroom Apartment
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 Check-out ok | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD547 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD547 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD547 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD547 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD547 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD547 | 8 ![]() | |||||||||
10 ![]() 2 Bedroom Superior
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD575 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD575 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD575 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD575 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD575 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD575 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD575 | 10 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD615 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD615 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD615 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD615 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD615 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD615 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD615 | 17 ![]() | |||||||||
11 ![]() 3 Bedroom Penthouse
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD709 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD709 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD709 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD709 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD709 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD709 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD709 | 11 ![]() | |||||||||

BOOK NOW, PAY LATER - 5 Nights minimum Stays.
- Taxes Included
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- 24h Reception
- Lift
- Fully Air Conditioner
- Keine Anzahlung
Discover Peace of Mind with Maykenbel Properties' Flexible Rate - 5 Nights or more minimum Stays.
Your travel plans should be as flexible as you need them to be! Experience the ultimate convenience with Maykenbel Properties' "Book Now, Pay Later" offer. Reserve your serviced apartment now and enjoy the freedom to cancel without any charges up t...
Apartments | Mo 01 Jun | Anreise Di 02 Jun | Mi 03 Jun | Do 04 Jun | Abreise Fr 05 Jun | Sa 06 Jun | So 07 Jun | Di, 2 Jun 2026, 3 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ![]() 1 Bedroom Superior
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 Check-out ok | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD444 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD444 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD444 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD444 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD444 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD444 | 11 ![]() | |||||||||
8 ![]() 2 Bedroom Apartment
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 Check-out ok | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD590 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD590 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD590 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD590 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD590 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD590 | 8 ![]() | |||||||||
10 ![]() 2 Bedroom Superior
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 Check-out ok | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD621 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD621 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD621 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD621 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD621 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD621 | 10 ![]() | |||||||||
17 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 Check-out ok | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD665 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD665 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD665 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD665 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD665 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD665 | 17 ![]() | |||||||||
11 ![]() 3 Bedroom Penthouse
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 Check-out ok | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD769 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD769 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD769 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD769 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD769 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD769 | 11 ![]() | |||||||||






